2024年度シーズン結果
※スマホからは横スクロールで情報を確認することができます。
カテゴリ | 大会名 | 開催日程 | 開催場所 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|---|---|
シニア男子 | 春季大会 | 4/21 | 近江八幡G | 北大阪ハスキーズ | 京都ジュベナイルズ |
シニア男子 2部 | 春季大会 | 4/28 | 久御山河川敷 | 北大阪ハスキーズB | 名古屋オッサンクルセイダース |
レディース | BIWAKOカップ | 5/12 | BKCグラウンド | 千里山BJ レディース | 草津リトルパンサーズ |
中学生 男子 | 春季大会 | 5/19 | 立命館守山中 | 立命館宇治中 パンサーズ | 草津リトルパンサーズ |
中学生 女子 | 春季大会 | 5/19 | 立命館守山中 | 草津リトルパンサーズ | EFFSロックホッパーズ |
小学生 | BIWAKOカップ | 5/26 | BKCグラウンド | 草津リトルパンサーズ | 大東トマホークス |
シニア男子 オープン | 夏季大会 | 8/4 | ヤンマースタジアム | 中野バグース | 京都ジュベナイルズ |
シニア男子 オープン | 秋季大会 | 9/23 11/3 | 近江八幡G | 千里山ブラックジャガーズ | 吹田ウエストゲイターズ |
中学生 男子 | 日本選手権 関西予選 | 11/4 | 立命館守山中 | 立命館宇治中 パンサーズ | 草津リトルパンサーズ |
小学生 (低学年) | 日本選手権 関西予選 | 10/14 11/4,10,17 | フレスカ人工芝G など | 草津リトルパンサーズ | 豊中ブルーラムズ |
小学生 (高学年) | 日本選手権 関西予選 | 11/17 | フレスカ人工芝G | 草津リトルパンサーズ | 王子ドルフィンズ |
中学生 女子 | 日本選手権 関西予選 | 11/24 | 箕面自由学園高G | 草津リトルパンサーズ | 箕面自由学園 ジュニアベアーズ |
小学生 (低学年) | 日本選手権 | 12/15 | 大井ホッケー競技場 サブピッチ | ユナイテッドセントラルホワイトエース | FFFCレッド |
小学生 (高学年) | 日本選手権 | 12/15 | 大井ホッケー競技場 サブピッチ | 湘南シーブリーズサザン | オービックシーガルズJr.Kゴールド |
中学生 男子 | 日本選手権 | 12/28 | 早稲田東伏見G | 立命館宇治中 パンサーズ | 佼成学園中 ロータス |
中学生 女子 | 日本選手権 | 12/28 | 早稲田東伏見G | 草津リトルパンサーズ | オービックシーガルズミズジュニア |
シニア男子 | 日本選手権 関西大会 | 2/2,24 3/9 | MKタクシーG | 京都ジュベナイルズ | 千里山ブラックジャガーズ |
シニア男子 2部 | 日本選手権 関西大会 | 2/2,24 | BKCグラウンド 鶴見緑地競技場 | 吹田ウエストゲイターズ | 北大阪ハスキーズ |
シニア男子 2部 | 1-2部入替戦 | 3/23 | パナソニックG | 吹田ウエストゲイターズ(1部昇格) 扇町チョコボールズ(1部残留) | |
シニア男子 | 日本選手権 | 3/30 | 富士通スタジアム川崎 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 京都ジュベナイルズ |
※会場名・チーム名を一部省略